Soccer 10 |
||||
|---|---|---|---|---|
| M1 | 14:30 | Newcastle United | v. | Chelsea |
| M2 | 14:30 | Blackburn Rovers | v. | Millwall |
| M3 | 14:30 | Preston North End | v. | Norwich City |
| M4 | 14:30 | Southampton | v. | Coventry City |
| M5 | 17:00 | Bristol City | v. | Middlesbrough |
| M6 | 17:00 | Charlton Athletic | v. | Oxford United |
| M7 | 17:00 | Hull City | v. | West Brom |
| M8 | 17:00 | Queens Park Rangers | v. | Leicester City |
| M9 | 17:00 | Sheffield United | v. | Birmingham City |
| M10 | 17:00 | Watford | v. | Stoke City |
Soccer 10 |
||||
|---|---|---|---|---|
| M1 | 16:30 | Augsburg | v. | Werder Bremen |
| M2 | 16:30 | FC Koln | v. | Union Berlin |
| M3 | 16:30 | Hamburger SV | v. | Eintracht Frankfurt |
| M4 | 16:30 | Wolfsburg | v. | Freiburg |
| M5 | 16:30 | VFB Stuttgart | v. | Hoffenheim |
| M6 | 17:00 | Bournemouth | v. | Burnley |
| M7 | 17:00 | Brighton-HA | v. | Sunderland |
| M8 | 17:00 | Manchester City | v. | West Ham United |
| M9 | 17:00 | Wolverhampton | v. | Brentford |
| M10 | 17:15 | Levante | v. | Real Sociedad |
Soccer 10 |
||||
|---|---|---|---|---|
| M1 | 19:30 | Tottenham Hotspur | v. | Liverpool |
| M2 | 19:30 | RB Leipzig | v. | Bayer Leverkusen |
| M3 | 19:30 | Osasuna | v. | Deportivo Alaves |
| M4 | 19:45 | SBV Excelsior | v. | PEC Zwolle |
| M5 | 20:00 | Gil Vicente | v. | Rio Ave |
| M6 | 21:00 | NEC Nijmegen | v. | Ajax Amsterdam |
| M7 | 21:45 | Juventus | v. | Roma |
| M8 | 22:00 | Everton | v. | Arsenal |
| M9 | 22:00 | Leeds United | v. | Crystal Palace |
| M10 | 22:00 | Real Madrid | v. | Sevilla |
Soccer 10 |
||||
|---|---|---|---|---|
| M1 | 15:00 | Girona | v. | Atletico Madrid |
| M2 | 15:00 | Lausanne Sport | v. | Luzern |
| M3 | 15:30 | Go Ahead Eagles | v. | Groningen |
| M4 | 15:30 | Hearts | v. | Rangers FC |
| M5 | 16:00 | Sassuolo | v. | Torino |
| M6 | 16:30 | Mainz 05 | v. | St. Pauli |
| M7 | 17:00 | Celtic Glasgow | v. | Aberdeen |
| M8 | 17:00 | Sint-Truiden | v. | KV Mechelen |
| M9 | 17:15 | Villarreal | v. | Barcelona |
| M10 | 17:30 | Lugano | v. | Young Boys |
Soccer 10 |
||||
|---|---|---|---|---|
| M1 | 18:30 | Aston Villa | v. | Manchester United |
| M2 | 19:00 | Fiorentina | v. | Udinese |
| M3 | 19:30 | Elche | v. | Rayo Vallecano |
| M4 | 19:30 | Antwerp | v. | Anderlecht |
| M5 | 20:00 | Tondela | v. | Casa Pia |
| M6 | 20:15 | OH Leuven | v. | Cercle Brugge |
| M7 | 21:45 | Genoa | v. | Atalanta |
| M8 | 22:00 | Real Betis | v. | Getafe |
| M9 | 22:30 | Santa Clara | v. | Arouca |
| M10 | 23:30 | Vasco da Gama | v. | Corinthians |
Soccer 10 |
||||
|---|---|---|---|---|
| M1 | 20:45 | Alverca | v. | FC Porto |
| M2 | 21:00 | Colchester U21 | v. | Sunderland U21 |
| M3 | 21:00 | Ipswich Town U21 | v. | Charlton A U21 |
| M4 | 21:00 | Jong Ajax II | v. | RKC Waalwijk |
| M5 | 21:00 | West Brom U21 | v. | Luton Town U21 |
| M6 | 21:00 | Wolverhampton U21 | v. | Nottingham F U21 |
| M7 | 21:30 | Union Brescia | v. | Internazionale II |
| M8 | 22:00 | Athletic Bilbao | v. | Espanyol |
| M9 | 22:00 | Fulham | v. | Nottingham Forest |
| M10 | 22:45 | Benfica | v. | Famalicao |
Soccer 10 |
||||
|---|---|---|---|---|
| M1 | 16:00 | Istanbul Basaksehir | v. | Gaziantep FK. |
| M2 | 16:00 | Mali | v. | Zambia |
| M3 | 19:00 | AEL Limassol | v. | AEK Larnaca |
| M4 | 19:00 | Genclerbirligi | v. | Trabzon |
| M5 | 19:00 | Hapoel Akko | v. | Hapoel Ramat Gan |
| M6 | 19:00 | Maccabi Petah Tikva | v. | Hapoel Kfar Shalem |
| M7 | 19:00 | Omonia Nicosia | v. | Ethnikos Achna |
| M8 | 19:00 | South Africa | v. | Angola |
| M9 | 20:30 | Maccabi Haifa | v. | Beitar Jerusalem |
| M10 | 21:00 | Jong Utrecht II | v. | Roda JC |
Soccer 10 |
||||
|---|---|---|---|---|
| M1 | 17:00 | Senegal | v. | Botswana |
| M2 | 17:00 | Future FC | v. | Wadi Degla |
| M3 | 18:00 | Al Sadd | v. | Shab Al Ahli Dubai |
| M4 | 19:00 | Qadsia SC | v. | Sitra |
| M5 | 20:30 | MC Alger | v. | Ben Aknoun |
| M6 | 19:00 | Partizani Tirana | v. | Dinamo Tirana |
| M7 | 19:00 | Teuta | v. | KF Egnatia |
| M8 | 20:15 | Al Ittihad Jeddah | v. | Nasaf Qarshi |
| M9 | 21:00 | AC Virtus | v. | SP Tre Fiori |
| M10 | 22:00 | Tunisia | v. | Uganda |
Soccer 10 |
||||
|---|---|---|---|---|
| M1 | 19:30 | Fenerbahce | v. | Besiktas |
| M2 | 19:30 | Nigeria | v. | Tanzania |
| M3 | 20:45 | Caldas FC | v. | Sporting Braga |
| M4 | 21:00 | Aldershot Town | v. | West Ham U21 |
| M5 | 21:45 | Hungerford Town | v. | Taunton Town FC |
| M6 | 22:00 | Arsenal | v. | Crystal Palace |
| M7 | 22:00 | Farnham Town | v. | Plymouth Parkway |
| M8 | 22:00 | Tunisia | v. | Uganda |
| M9 | 22:45 | Vitoria Guimaraes | v. | Sporting Lisbon |
| M10 | 01:00 | CJ Wilstermann | v. | San Juan SN |
Soccer 10 |
||||
|---|---|---|---|---|
| M1 | 17:00 | Algeria | v. | Sudan |
| M2 | 18:00 | Eleven Wonders | v. | Asante Kotoko SC |
| M3 | 17:00 | Pharco FC | v. | Enppi |
| M4 | 17:30 | Tdamn Hadramawt | v. | Al Nahdha |
| M5 | 18:00 | Al Ahli Doha | v. | Andijan |
| M6 | 18:00 | Al-Nassr | v. | Al-Zawra'a SC |
| M7 | 18:00 | Al Wasl | v. | Al Wehdat |
| M8 | 18:00 | Muharraq | v. | Esteghlal Khuzestan |
| M9 | 18:00 | Arkadag | v. | Al Khaldiya |
| M10 | 18:00 | FC Goa | v. | Istiklol |
Soccer 10 |
||||
|---|---|---|---|---|
| M1 | 19:30 | Ivory Coast | v. | Mozambique |
| M2 | 19:30 | Samsunspor | v. | Eyupspor FC |
| M3 | 20:00 | Al Mokawloon | v. | El Geish |
| M4 | 22:00 | Cameroon | v. | Gabon |
| M5 | 17:00 | Haras El Hodood | v. | Al Masry |
| M6 | 17:00 | El Gounah | v. | National B.E.SC |
| M7 | 20:00 | Hapoel Tel Aviv | v. | Ashdod |
| M8 | 20:00 | Pyramids FC | v. | Ismaily SC |
| M9 | 20:00 | Zamalek | v. | Smouha SC |
| M10 | 20:30 | CR Belouizdad | v. | Entente Setif |