Soccer 10 |
||||
|---|---|---|---|---|
| M1 | 20:00 | Heerenveen | v. | NAC Breda |
| M2 | 20:30 | Huesca | v. | Las Palmas |
| M3 | 20:30 | Werder Bremen | v. | Union Berlin |
| M4 | 20:45 | Galway United | v. | Drogheda United |
| M5 | 20:45 | Paris FC | v. | Nantes |
| M6 | 20:45 | Sporting Charleroi | v. | Anderlecht |
| M7 | 21:00 | Leeds United | v. | West Ham United |
| M8 | 21:00 | Preston North End | v. | Sheffield United |
| M9 | 21:00 | Real Sociedad | v. | Sevilla |
| M10 | 21:15 | Alverca | v. | Gil Vicente |
Soccer 10 |
||||
|---|---|---|---|---|
| M1 | 20:45 | Gent | v. | Standard Liege |
| M2 | 20:45 | Cremonese | v. | Atalanta |
| M3 | 21:00 | Atletico Mineiro | v. | Ceara |
| M4 | 21:00 | Brentford | v. | Liverpool |
| M5 | 21:00 | PEC Zwolle | v. | NEC Nijmegen |
| M6 | 21:00 | Valencia | v. | Villarreal |
| M7 | 21:00 | Vitoria | v. | Corinthians |
| M8 | 21:05 | Lens | v. | Marseille |
| M9 | 21:30 | Estrela Amadora | v. | Rio Ave |
| M10 | 22:30 | Fluminense FC | v. | Internacional |
Soccer 10 |
||||
|---|---|---|---|---|
| M1 | 15:00 | Kaizer Chiefs | v. | Simba |
| M2 | 15:00 | Orlando Pirates | v. | St-Eloi Lupopo |
| M3 | 15:00 | Parma | v. | Como |
| M4 | 15:00 | Udinese | v. | U.S Lecce |
| M5 | 15:00 | Richards Bay | v. | Durban City |
| M6 | 16:00 | Chelsea | v. | Sunderland |
| M7 | 16:00 | Newcastle United | v. | Fulham |
| M8 | 18:00 | Napoli | v. | Inter Milan |
| M9 | 18:30 | Athletic Bilbao | v. | Getafe |
| M10 | 18:30 | Manchester United | v. | Brighton-HA |
Soccer 10 |
||||
|---|---|---|---|---|
| M1 | 16:00 | Blackburn Rovers | v. | Southampton |
| M2 | 16:00 | Bristol City | v. | Birmingham City |
| M3 | 16:00 | Derby County | v. | Queens Park Rangers |
| M4 | 16:00 | Hull City | v. | Charlton Athletic |
| M5 | 16:00 | Middlesbrough | v. | Wrexham |
| M6 | 16:00 | Millwall | v. | Leicester City |
| M7 | 16:00 | Northampton Town | v. | Luton Town |
| M8 | 16:00 | Sheffield Wednesday | v. | Oxford United |
| M9 | 16:00 | Stevenage | v. | Bradford City |
| M10 | 16:00 | Swansea City | v. | Norwich City |
Soccer 10 |
||||
|---|---|---|---|---|
| M1 | 15:00 | Golden Arrows | v. | TS Galaxy FC |
| M2 | 15:00 | Real Mallorca | v. | Levante |
| M3 | 15:00 | Stellenbosch | v. | 15 de Agosto |
| M4 | 15:30 | Feyenoord | v. | PSV Eindhoven |
| M5 | 16:00 | Arsenal | v. | Crystal Palace |
| M6 | 16:00 | Aston Villa | v. | Manchester City |
| M7 | 16:00 | Bournemouth | v. | Nottingham Forest |
| M8 | 16:00 | Sassuolo | v. | Roma |
| M9 | 16:00 | Wolverhampton | v. | Burnley |
| M10 | 17:15 | Real Madrid | v. | Barcelona |
Soccer 10 |
||||
|---|---|---|---|---|
| M1 | 18:15 | Angers SCO | v. | Lorient |
| M2 | 18:30 | Everton | v. | Tottenham Hotspur |
| M3 | 19:00 | Fiorentina | v. | Bologna |
| M4 | 19:30 | Osasuna | v. | Celta de Vigo |
| M5 | 21:00 | Go Ahead Eagles | v. | SBV Excelsior |
| M6 | 21:00 | Olympiakos Piraeus | v. | AEK Athens |
| M7 | 21:45 | Lazio | v. | Juventus |
| M8 | 21:45 | Lyon | v. | Strasbourg |
| M9 | 22:00 | Rayo Vallecano | v. | Deportivo Alaves |
| M10 | 23:30 | RB Bragantino | v. | Vasco da Gama |
Soccer 10 |
||||
|---|---|---|---|---|
| M1 | 18:00 | SJK Seinajoen | v. | KuPS |
| M2 | 19:00 | AEK Larnaca | v. | APOEL Nicosia |
| M3 | 19:00 | Gaziantep FK. | v. | Fenerbahce |
| M4 | 19:00 | Omonia Nicosia | v. | Pafos FC |
| M5 | 19:00 | Samsunspor | v. | Caykur Rizespor |
| M6 | 19:00 | Suduva Marijampole | v. | Kauno Zalgiris |
| M7 | 20:00 | Maccabi Tel Aviv | v. | Ironi Kiryat Shmona |
| M8 | 20:00 | Odense BK | v. | Brondby |
| M9 | 20:00 | Radomiak Radom | v. | Wisla Plock |
| M10 | 21:30 | Perugia | v. | Livorno |
Soccer 10 |
||||
|---|---|---|---|---|
| M1 | 20:00 | Brommapojkarna | v. | GAIS Goteborg |
| M2 | 20:10 | Malmo FF | v. | Hammarby IF |
| M3 | 21:00 | Barracas Central | v. | Boca Juniors |
| M4 | 22:00 | Port Vale | v. | Stockport County |
| M5 | 22:00 | Real Betis | v. | Atletico Madrid |
| M6 | 22:15 | Moreirense | v. | FC Porto |
| M7 | 00:00 | Chapecoense | v. | Operario FC |
| M8 | 01:00 | Colo Colo | v. | CD Deportes Limache |
| M9 | 01:00 | Club Nacional | v. | Cerro Porteno |
| M10 | 02:30 | Athletico Paranaense | v. | Amazonas FC |
Soccer 10 |
||||
|---|---|---|---|---|
| M1 | 21:45 | Atalanta | v. | AC Milan |
| M2 | 21:45 | Bray Wanderers | v. | UC Dublin |
| M3 | 21:45 | Cobh Ramblers | v. | Treaty United |
| M4 | 21:45 | Augsburg | v. | Bochum |
| M5 | 21:45 | Grimsby Town | v. | Brentford |
| M6 | 21:45 | St. Pauli | v. | Hoffenheim |
| M7 | 21:45 | Wycombe Wanderers | v. | Fulham |
| M8 | 22:00 | VVV Venlo | v. | Heerenveen |
| M9 | 22:00 | Wrexham | v. | Cardiff City |
| M10 | 00:45 | Charlotte FC | v. | New York City |
Soccer 10 |
||||
|---|---|---|---|---|
| M1 | 19:30 | Eintracht Frankfurt | v. | Borussia Dortmund |
| M2 | 19:30 | Heidenheim | v. | Hamburger SV |
| M3 | 19:30 | U.S Lecce | v. | Napoli |
| M4 | 19:00 | Orlando Pirates | v. | Magesi |
| M5 | 19:45 | Den Bosch | v. | ADO Den Haag |
| M6 | 20:30 | Hapoel Tel Aviv | v. | Beitar Jerusalem |
| M7 | 21:30 | FC Sion | v. | FC St. Gallen |
| M8 | 21:30 | FC Thun | v. | FC Winterthur |
| M9 | 21:45 | Accrington Stanley | v. | Tranmere Rovers |
| M10 | 21:45 | Mansfield Town | v. | Plymouth Argyle |
Soccer 10 |
||||
|---|---|---|---|---|
| M1 | 21:00 | Helmond Sport | v. | PEC Zwolle |
| M2 | 21:30 | Clermont Foot | v. | Montpellier |
| M3 | 21:30 | Dunkerque | v. | Red Star FC 93 |
| M4 | 21:30 | Empoli | v. | Sampdoria |
| M5 | 21:30 | Grenoble Foot | v. | Guingamp |
| M6 | 21:30 | Laval | v. | Le Mans |
| M7 | 21:30 | Nancy | v. | SC Bastia |
| M8 | 21:30 | Rodez AF | v. | FC Annecy |
| M9 | 21:30 | Saint-Etienne | v. | Pau |
| M10 | 21:30 | Palermo | v. | AC Monza |
Soccer 10 |
||||
|---|---|---|---|---|
| M1 | 22:00 | Newcastle United | v. | Tottenham Hotspur |
| M2 | 22:00 | Shamrock Rovers | v. | Galway United |
| M3 | 22:05 | Nantes | v. | Monaco |
| M4 | 22:05 | Paris FC | v. | Lyon |
| M5 | 22:05 | Strasbourg | v. | AJ Auxerre |
| M6 | 22:05 | Toulouse | v. | Rennes |
| M7 | 00:00 | Fluminense FC | v. | Ceara |
| M8 | 01:10 | Indep Medellin | v. | CA Bucaramanga |
| M9 | 02:30 | CA Racing | v. | Flamengo RJ |
| M10 | 04:30 | Los Angeles FC | v. | Austin FC |
Soccer 10 |
||||
|---|---|---|---|---|
| M1 | 19:00 | Greuther Furth | v. | Kaiserslautern |
| M2 | 19:00 | Mainz 05 | v. | VFB Stuttgart |
| M3 | 19:00 | Marumo Gallants | v. | Stellenbosch |
| M4 | 19:30 | Como | v. | Hellas Verona |
| M5 | 19:30 | Juventus | v. | Udinese |
| M6 | 19:30 | Roma | v. | Parma |
| M7 | 20:00 | Brann | v. | Bodo Glimt |
| M8 | 20:00 | Le Havre | v. | Stade Brest |
| M9 | 20:00 | Metz | v. | Lens |
| M10 | 20:00 | Nice | v. | Lille |
Soccer 10 |
||||
|---|---|---|---|---|
| M1 | 21:00 | NAC Breda | v. | Heracles |
| M2 | 21:00 | RKC Waalwijk | v. | Cambuur |
| M3 | 21:00 | Wydad Casablanca | v. | Raja Casablanca |
| M4 | 21:30 | Lausanne Sport | v. | Servette FC |
| M5 | 21:45 | Arsenal | v. | Brighton-HA |
| M6 | 21:45 | Bologna | v. | Torino |
| M7 | 21:45 | Genoa | v. | Cremonese |
| M8 | 21:45 | Kilmarnock | v. | Aberdeen |
| M9 | 21:45 | Liverpool | v. | Crystal Palace |
| M10 | 21:45 | Wolverhampton | v. | Chelsea |
Soccer 10 |
||||
|---|---|---|---|---|
| M1 | 18:45 | FC Midtjylland | v. | Silkeborg |
| M2 | 19:00 | Tampereen Ilves | v. | HJK Helsinki |
| M3 | 19:00 | Pafos FC | v. | AEK Larnaca |
| M4 | 19:00 | Vojvodina NS | v. | Red Star Belgrade |
| M5 | 19:30 | Cagliari | v. | Sassuolo |
| M6 | 20:00 | Portimonense | v. | Torreense |
| M7 | 21:00 | Debreceni VSC | v. | Budapest Honved |
| M8 | 22:15 | Leixoes | v. | Academico Viseu |
| M9 | 00:00 | CA Lanus | v. | Univ De Chile |
| M10 | 02:30 | Palmeiras | v. | LDU Quito |
Soccer 10 |
||||
|---|---|---|---|---|
| M1 | 21:00 | Sparta Rotterdam | v. | Groningen |
| M2 | 21:00 | Willem II | v. | Dordrecht |
| M3 | 21:30 | Beerschot-Wilrijk | v. | Westerlo |
| M4 | 21:30 | Cercle Brugge | v. | Kortrijk |
| M5 | 21:30 | Lugano | v. | Luzern |
| M6 | 21:30 | Grasshopper Zurich | v. | Young Boys |
| M7 | 21:45 | FC Nordsjaelland | v. | Brondby |
| M8 | 21:45 | Pisa | v. | Lazio |
| M9 | 22:00 | Legia Warszawa | v. | Pogon Szczecin |
| M10 | 22:15 | Maritimo | v. | Uniao De Leiria |