Soccer 6 |
|||
|---|---|---|---|
| M1 | Girona | 1-0 | Osasuna |
| M2 | Bristol City | 5-1 | Watford |
| M3 | Cambridge United | 2-3 | Birmingham City |
| M4 | Tottenham Hotspur | 1-2 | Aston Villa |
| M5 | Atalanta | 2-0 | Torino |
| M6 | Valencia | 1-1 | Elche |
Soccer 6 |
|||
|---|---|---|---|
| M1 | Everton | 1-1 | Sunderland |
| M2 | Como | 1-1 | Bologna |
| M3 | Heidenheim | 2-2 | FC Koln |
| M4 | Freiburg | 2-1 | Hamburger SV |
| M5 | Union Berlin | 2-2 | Mainz 05 |
| M6 | Werder Bremen | Field-Field | Hoffenheim |
Soccer 6 |
|||
|---|---|---|---|
| M1 | Burnley | 5-1 | Millwall |
| M2 | Doncaster Rovers | 2-3 | Southampton |
| M3 | Fulham | 3-1 | Middlesbrough |
| M4 | Newcastle United | 2-2 | Bournemouth |
| M5 | Salford City | Field-Field | Swindon Town |
| M6 | Stoke City | 1-0 | Coventry City |
Soccer 6 |
|||
|---|---|---|---|
| M1 | Mali | 0-1 | Senegal |
| M2 | Cameroon | 0-2 | Morocco |
| M3 | NEC Nijmegen | Field-Field | Utrecht |
| M4 | Dordrecht | Field-Field | Helmond Sport |
| M5 | FC Emmen | Field-Field | Cambuur |
| M6 | Cadiz | 3-2 | Sporting Gijon |
Soccer 6 |
|||
|---|---|---|---|
| M1 | Eintracht Frankfurt | 3-3 | Borussia Dortmund |
| M2 | Milton Keynes Dons | 1-1 | Oxford United |
| M3 | Port Vale | 1-0 | Fleetwood Town |
| M4 | Preston North End | 0-1 | Wigan Athletic |
| M5 | Wrexham | 3-3 | Nottingham Forest |
| M6 | Getafe | 1-2 | Real Sociedad |
Soccer 6 |
|||
|---|---|---|---|
| M1 | Qatar SC | 2-3 | Al Sadd |
| M2 | Al Najma | 3-4 | Al Ettifaq FC |
| M3 | Al-Nassr | 1-2 | Al Qadsiah |
| M4 | Throttur Reykjavik | 3-1 | Valur Reykjavik |
| M5 | Wolverhampton U21 | Field-Field | Monaco U21 |
| M6 | IR Reykjavik | 4-2 | UMF Fjolnir |
Soccer 6 |
|||
|---|---|---|---|
| M1 | Cremonese | 2-2 | Cagliari |
| M2 | Paris Saint-Germain | 2-2 | Marseille |
| M3 | Atletico Madrid | 1-2 | Real Madrid |
| M4 | AC Milan | 1-1 | Genoa |
| M5 | Arsenal | 0-0 | Liverpool |
| M6 | Lusitania FC | 2-2 | Leixoes |
Soccer 6 |
|||
|---|---|---|---|
| M1 | Bologna | 0-2 | Atalanta |
| M2 | Napoli | 2-2 | Hellas Verona |
| M3 | Barcelona | 5-0 | Athletic Bilbao |
| M4 | Parma | 0-2 | Inter Milan |
| M5 | Torino | 1-2 | Udinese |
| M6 | Newcastle United | 4-3 | Leeds United |
Soccer 6 |
|||
|---|---|---|---|
| M1 | Bournemouth | 3-2 | Tottenham Hotspur |
| M2 | Brentford | 3-0 | Sunderland |
| M3 | Crystal Palace | 0-0 | Aston Villa |
| M4 | Everton | 1-1 | Wolverhampton |
| M5 | Fulham | 2-1 | Chelsea |
| M6 | Burnley | 2-2 | Manchester United |
Soccer 6 |
|||
|---|---|---|---|
| M1 | Derby Count U21 | 1-2 | Sheffield United U21 |
| M2 | Ayr United | Field-Field | Stranraer |
| M3 | Queens Park | Field-Field | Forfar Athletic |
| M4 | Raith Rovers | 1-0 | Queen of the South |
| M5 | St Johnstone | Field-Field | Ross County |
| M6 | Stirling Albion | Field-Field | Stenhousemuir |
Soccer 6 |
|||
|---|---|---|---|
| M1 | Algeria | 0-0 | Congo DR |
| M2 | U.S Lecce | 0-2 | Roma |
| M3 | Fenerbahce | 2-0 | Samsunspor |
| M4 | Al Ittihad | 1-1 | Zed FC |
| M5 | Granada CF | 1-3 | Rayo Vallecano |
| M6 | Ivory Coast | 3-0 | Burkina Faso |
Soccer 6 |
|||
|---|---|---|---|
| M1 | Sassuolo | 0-3 | Juventus |
| M2 | Livingston | Field-Field | St. Mirren |
| M3 | Partick Thistle | Field-Field | Inverness CT |
| M4 | West Ham United | 1-2 | Nottingham Forest |
| M5 | Sporting Lisbon | 1-2 | Vitoria Guimaraes |
| M6 | Rangers FC | 2-0 | Aberdeen |
Soccer 6 |
|||
|---|---|---|---|
| M1 | Egypt | 1-1 | Benin |
| M2 | Galatasaray | 4-1 | Trabzon |
| M3 | National B.E.Sc | 2-2 | Wadi Degla |
| M4 | Maccabi Haifa | 2-0 | Hapoel Haifa |
| M5 | Chelmsford | Field-Field | Slough Town |
| M6 | Nigeria | 4-0 | Mozambique |
Soccer 6 |
|||
|---|---|---|---|
| M1 | Benevento Calcio | 2-1 | Crotone |
| M2 | Cosenza | 0-2 | Monopoli |
| M3 | Team Altamura | 0-2 | Casertana |
| M4 | Montpellier | 1-3 | Dunkerque |
| M5 | Leicester City | 2-1 | West Brom |
| M6 | Vizela | 0-1 | Torreense |
Soccer 6 |
|||
|---|---|---|---|
| M1 | Hellas Verona | 0-3 | Torino |
| M2 | Deportivo Alaves | 1-1 | Real Oviedo |
| M3 | Manchester City | 1-1 | Chelsea |
| M4 | Real Mallorca | 1-2 | Girona |
| M5 | Real Sociedad | 1-1 | Atletico Madrid |
| M6 | Alverca | 1-0 | Famalicao |
Soccer 6 |
|||
|---|---|---|---|
| M1 | Birmingham City | 3-2 | Coventry City |
| M2 | Leeds United | 1-1 | Manchester United |
| M3 | Everton | 2-4 | Brentford |
| M4 | Fulham | 2-2 | Liverpool |
| M5 | Newcastle United | 2-0 | Crystal Palace |
| M6 | Tottenham Hotspur | 1-1 | Sunderland |
Soccer 6 |
|||
|---|---|---|---|
| M1 | Blackburn Rovers | 2-2 | Charlton Athletic |
| M2 | Bristol City | 0-2 | Preston North End |
| M3 | Derby County | 1-2 | Wrexham |
| M4 | Hull City | Field-Field | Watford |
| M5 | Middlesbrough | 4-0 | Southampton |
| M6 | Norwich City | 0-2 | Stoke City |
Soccer 6 |
|||
|---|---|---|---|
| M1 | Bournemouth | 2-3 | Arsenal |
| M2 | Elche | 1-3 | Villarreal |
| M3 | Nice | 1-1 | Strasbourg |
| M4 | Atalanta | 1-0 | Roma |
| M5 | Espanyol | 0-2 | Barcelona |
| M6 | Lille | 0-2 | Rennes |
Soccer 6 |
|||
|---|---|---|---|
| M1 | Como | 1-0 | Udinese |
| M2 | Aston Villa | 3-1 | Nottingham Forest |
| M3 | Celtic Glasgow | 1-3 | Rangers FC |
| M4 | Celta de Vigo | 4-1 | Valencia |
| M5 | Genoa | 1-1 | Pisa |
| M6 | Sassuolo | 1-1 | Parma |
Soccer 6 |
|||
|---|---|---|---|
| M1 | Brighton-HA | 2-0 | Burnley |
| M2 | Wolverhampton | 3-0 | West Ham United |
| M3 | Dundee United | 0-1 | Dundee FC |
| M4 | Falkirk | 1-0 | Aberdeen |
| M5 | Osasuna | 1-1 | Athletic Bilbao |
| M6 | Monaco | 1-3 | Lyon |
Soccer 6 |
|||
|---|---|---|---|
| M1 | Eibar | 2-1 | Mirandes |
| M2 | Cagliari | 0-1 | AC Milan |
| M3 | Larne | 3-0 | Coleraine FC |
| M4 | Toulouse | 0-3 | Lens |
| M5 | Rayo Vallecano | 1-1 | Getafe |
| M6 | Vitoria Guimaraes | 2-1 | C.D Nacional |
Soccer 6 |
|||
|---|---|---|---|
| M1 | Crystal Palace | 1-1 | Fulham |
| M2 | Liverpool | 0-0 | Leeds United |
| M3 | Sheffield United | 3-1 | Leicester City |
| M4 | Beitar Jerusalem | 1-0 | Hapoel Tel Aviv |
| M5 | Brentford | 0-0 | Tottenham Hotspur |
| M6 | Sunderland | 0-0 | Manchester City |
Soccer 6 |
|||
|---|---|---|---|
| M1 | Charlton Athletic | 1-1 | Coventry City |
| M2 | Derby County | 1-0 | Middlesbrough |
| M3 | Hull City | 0-1 | Stoke City |
| M4 | Southampton | 0-0 | Millwall |
| M5 | Swansea City | 1-0 | West Brom |
| M6 | Watford | 3-0 | Birmingham City |
Soccer 6 |
|||
|---|---|---|---|
| M1 | Doncaster Rovers | 1-1 | Bolton Wanderers |
| M2 | Exeter City | 1-0 | Luton Town |
| M3 | Leyton Orient | 1-3 | AFC Wimbledon |
| M4 | Lincoln City | 1-1 | Huddersfield Town |
| M5 | Port Vale | 5-1 | Blackpool |
| M6 | Rotherham United | 0-2 | Peterborough |
Soccer 6 |
|||
|---|---|---|---|
| M1 | Equatorial Guinea | 1-3 | Algeria |
| M2 | Sudan | 0-2 | Burkina Faso |
| M3 | Maccabi Netanya | 0-2 | Hapoel Petah Tikva |
| M4 | Ashdod | 0-4 | Maccabi Haifa |
| M5 | Gabon | 2-3 | Ivory Coast |
| M6 | Mozambique | 1-2 | Cameroon |