Soccer 10 |
|||
|---|---|---|---|
| M1 | Al-Hilal Saudi | 3-1 | Al-Nassr |
| M2 | Genoa | 3-0 | Cagliari |
| M3 | Jong AZ II | 1-2 | Jong Ajax II |
| M4 | Jong PSV II | Field-Field | FC Oss |
| M5 | Sheffield Utd W | 0-1 | Crystal Palace W |
| M6 | Huesca | 1-2 | Cordoba |
| M7 | Juventus | 5-0 | Cremonese |
| M8 | Liverpool | 4-1 | Barnsley |
| M9 | Sevilla | 0-1 | Celta de Vigo |
| M10 | Paris Saint-Germain | 0-1 | Paris FC |
Soccer 10 |
|||
|---|---|---|---|
| M1 | Manchester United | 1-2 | Brighton-HA |
| M2 | Aberdeen | 0-2 | Rangers FC |
| M3 | Le Mans | 0-0 | Nancy |
| M4 | Metz | 0-4 | Montpellier |
| M5 | Nantes | 1-1 | Nice |
| M6 | Hellas Verona | 0-1 | Lazio |
| M7 | Aris FC | 1-1 | AEK Athens |
| M8 | Moreirense | 1-0 | Tondela |
| M9 | Inter Milan | 2-2 | Napoli |
| M10 | Lille | 1-2 | Lyon |
Soccer 10 |
|||
|---|---|---|---|
| M1 | Rayo Vallecano | 2-1 | Real Mallorca |
| M2 | Fiorentina | 1-1 | AC Milan |
| M3 | Hull City | 0-0 | Blackburn Rovers |
| M4 | Portsmouth | 1-4 | Arsenal |
| M5 | Borussia M'gladbach | 4-0 | Augsburg |
| M6 | Swansea City | 1-1 | West Brom |
| M7 | West Ham United | 1-1 | Queens Park Rangers |
| M8 | Levante | 1-1 | Espanyol |
| M9 | C.D Nacional | 3-3 | Santa Clara |
| M10 | Sparta Rotterdam | 2-0 | Heracles |
Soccer 10 |
|||
|---|---|---|---|
| M1 | Roma | 2-0 | Sassuolo |
| M2 | Bayer Leverkusen | 1-4 | VFB Stuttgart |
| M3 | Girona | 1-0 | Osasuna |
| M4 | Las Palmas | 1-1 | Deportivo La Coruna |
| M5 | Bristol City | 5-1 | Watford |
| M6 | Cambridge United | 2-3 | Birmingham City |
| M7 | Tottenham Hotspur | 1-2 | Aston Villa |
| M8 | Atalanta | 2-0 | Torino |
| M9 | Charlton Athletic | 1-5 | Chelsea |
| M10 | Valencia | 1-1 | Elche |
Soccer 10 |
|||
|---|---|---|---|
| M1 | Everton | 1-1 | Sunderland |
| M2 | Arsenal W | 0-0 | Manchester United W |
| M3 | Luton Town | 2-1 | Stevenage |
| M4 | Real Oviedo | 1-1 | Real Betis |
| M5 | Como | 1-1 | Bologna |
| M6 | Heidenheim | 2-2 | FC Koln |
| M7 | Freiburg | 2-1 | Hamburger SV |
| M8 | Union Berlin | 2-2 | Mainz 05 |
| M9 | Werder Bremen | Field-Field | Hoffenheim |
| M10 | Villarreal | 3-1 | Deportivo Alaves |
Soccer 10 |
|||
|---|---|---|---|
| M1 | Boreham Wood | 0-5 | Burton Albion |
| M2 | Burnley | 5-1 | Millwall |
| M3 | Doncaster Rovers | 2-3 | Southampton |
| M4 | Fulham | 3-1 | Middlesbrough |
| M5 | Ipswich Town | 2-1 | Blackpool |
| M6 | Mansfield Town | Field-Field | Reading |
| M7 | Newcastle United | 2-2 | Bournemouth |
| M8 | Peterborough | 3-1 | Bolton Wanderers |
| M9 | Salford City | Field-Field | Swindon Town |
| M10 | Stoke City | 1-0 | Coventry City |
Soccer 10 |
|||
|---|---|---|---|
| M1 | Cameroon | 0-2 | Morocco |
| M2 | NEC Nijmegen | Field-Field | Utrecht |
| M3 | FC Emmen | Field-Field | Cambuur |
| M4 | Cadiz | 3-2 | Sporting Gijon |
| M5 | Eintracht Frankfurt | 3-3 | Borussia Dortmund |
| M6 | Milton Keynes Dons | 1-1 | Oxford United |
| M7 | Port Vale | 1-0 | Fleetwood Town |
| M8 | Preston North End | 0-1 | Wigan Athletic |
| M9 | Wrexham | 3-3 | Nottingham Forest |
| M10 | Getafe | 1-2 | Real Sociedad |
Soccer 10 |
|||
|---|---|---|---|
| M1 | Cremonese | 2-2 | Cagliari |
| M2 | Paris Saint-Germain | 2-2 | Marseille |
| M3 | Atletico Madrid | 1-2 | Real Madrid |
| M4 | Throttur Reykjavik | 3-1 | Valur Reykjavik |
| M5 | Watford U18 | 1-3 | Charlton Athletic U18 |
| M6 | Wolverhampton U21 | Field-Field | Monaco U21 |
| M7 | AC Milan | 1-1 | Genoa |
| M8 | IR Reykjavik | 4-2 | UMF Fjolnir |
| M9 | Arsenal | 0-0 | Liverpool |
| M10 | Lusitania FC | 2-2 | Leixoes |
Soccer 10 |
|||
|---|---|---|---|
| M1 | Bologna | 0-2 | Atalanta |
| M2 | Napoli | 2-2 | Hellas Verona |
| M3 | Barcelona | 5-0 | Athletic Bilbao |
| M4 | Blackburn Rovers U21 | 0-1 | Coventry City U21 |
| M5 | Chelsea U21 | 2-6 | Benfica U21 |
| M6 | Nottingham F U21 | Field-Field | Real Sociedad U21 |
| M7 | Havant & Wville | 4-3 | Farnham Town |
| M8 | Parma | 0-2 | Inter Milan |
| M9 | Torino | 1-2 | Udinese |
| M10 | Joinville | 2-3 | Figueirense |
Soccer 10 |
|||
|---|---|---|---|
| M1 | Bournemouth | 3-2 | Tottenham Hotspur |
| M2 | Brentford | 3-0 | Sunderland |
| M3 | Crystal Palace | 0-0 | Aston Villa |
| M4 | Everton | 1-1 | Wolverhampton |
| M5 | Fulham | 2-1 | Chelsea |
| M6 | Manchester City | 1-1 | Brighton-HA |
| M7 | Lazio | 2-2 | Fiorentina |
| M8 | Benfica | 1-3 | Sporting Braga |
| M9 | Burnley | 2-2 | Manchester United |
| M10 | Newcastle United | 4-3 | Leeds United |
Soccer 10 |
|||
|---|---|---|---|
| M1 | Bournemouth U21 | Field-Field | Reading U21 |
| M2 | Derby Count U21 | 1-2 | Sheffield United U21 |
| M3 | West Ham U21 | Field-Field | Anderlecht U21 |
| M4 | Stockport County U21 | Field-Field | Burnley U21 |
| M5 | Sassuolo | 0-3 | Juventus |
| M6 | Livingston | Field-Field | St. Mirren |
| M7 | Partick Thistle | Field-Field | Inverness CT |
| M8 | West Ham United | 1-2 | Nottingham Forest |
| M9 | Sporting Lisbon | 1-2 | Vitoria Guimaraes |
| M10 | Rangers FC | 2-0 | Aberdeen |
Soccer 10 |
|||
|---|---|---|---|
| M1 | Algeria | 0-0 | Congo DR |
| M2 | U.S Lecce | 0-2 | Roma |
| M3 | Fenerbahce | 2-0 | Samsunspor |
| M4 | Al Ittihad | 1-1 | Zed FC |
| M5 | Granada CF | 1-3 | Rayo Vallecano |
| M6 | PAOK FC | 1-1 | Atromitos F.C. |
| M7 | Ivory Coast | 3-0 | Burkina Faso |
| M8 | Bamber Bridge | Field-Field | Gainsborough |
| M9 | Enfield Town | Field-Field | Hampton & Richmond Borough |
| M10 | Chapecoense | 1-1 | Brusque FC |
Soccer 10 |
|||
|---|---|---|---|
| M1 | Airdrieonians | 3-1 | Montrose |
| M2 | Arbroath | Field-Field | East Fife |
| M3 | Ayr United | Field-Field | Stranraer |
| M4 | Macclesfield Town | 2-1 | Radcliffe |
| M5 | Maidenhead | Field-Field | Ebbsfleet United |
| M6 | Queens Park | Field-Field | Forfar Athletic |
| M7 | Raith Rovers | 1-0 | Queen of the South |
| M8 | Scarborough Athletic | Field-Field | Hereford |
| M9 | St Johnstone | Field-Field | Ross County |
| M10 | Stirling Albion | Field-Field | Stenhousemuir |
Soccer 10 |
|||
|---|---|---|---|
| M1 | Galatasaray | 4-1 | Trabzon |
| M2 | Benfica II | 1-1 | FC Porto II |
| M3 | National B.E.SC | 2-2 | Wadi Degla |
| M4 | Maccabi Haifa | 2-0 | Hapoel Haifa |
| M5 | Benevento Calcio | 2-1 | Crotone |
| M6 | Cosenza | 0-2 | Monopoli |
| M7 | Team Altamura | 0-2 | Casertana |
| M8 | Montpellier | 1-3 | Dunkerque |
| M9 | Leicester City | 2-1 | West Brom |
| M10 | Vizela | 0-1 | Torreense |
Soccer 10 |
|||
|---|---|---|---|
| M1 | Stade Brest | 2-0 | AJ Auxerre |
| M2 | Le Havre | 2-1 | Angers SCO |
| M3 | Hellas Verona | 0-3 | Torino |
| M4 | Deportivo Alaves | 1-1 | Real Oviedo |
| M5 | Manchester City | 1-1 | Chelsea |
| M6 | Real Mallorca | 1-2 | Girona |
| M7 | Inter Milan | 3-1 | Bologna |
| M8 | Deportivo La Coruna | 2-2 | Cadiz |
| M9 | Real Sociedad | 1-1 | Atletico Madrid |
| M10 | Alverca | 1-0 | Famalicao |
Soccer 10 |
|||
|---|---|---|---|
| M1 | Birmingham City | 3-2 | Coventry City |
| M2 | Leeds United | 1-1 | Manchester United |
| M3 | Sevilla | 0-3 | Levante |
| M4 | Fiorentina | 1-0 | Cremonese |
| M5 | Bristol City | 0-2 | Preston North End |
| M6 | Everton | 2-4 | Brentford |
| M7 | Fulham | 2-2 | Liverpool |
| M8 | Hull City | Field-Field | Watford |
| M9 | Newcastle United | 2-0 | Crystal Palace |
| M10 | Tottenham Hotspur | 1-1 | Sunderland |
Soccer 10 |
|||
|---|---|---|---|
| M1 | Juventus | 1-1 | U.S Lecce |
| M2 | Bournemouth | 2-3 | Arsenal |
| M3 | Elche | 1-3 | Villarreal |
| M4 | Estrela Amadora | 3-3 | Sporting Braga |
| M5 | Nice | 1-1 | Strasbourg |
| M6 | Le Mans | 0-0 | Saint-Etienne |
| M7 | Atalanta | 1-0 | Roma |
| M8 | Cordoba | 2-0 | Burgos CF |
| M9 | Espanyol | 0-2 | Barcelona |
| M10 | Lille | 0-2 | Rennes |
Soccer 10 |
|||
|---|---|---|---|
| M1 | Aldershot Town | Field-Field | Solihull Moors |
| M2 | Boreham Wood | Field-Field | York City |
| M3 | Boston United FC | 1-2 | Eastleigh |
| M4 | Carlisle United | 2-0 | Wealdstone |
| M5 | Forest Green | 2-1 | Halifax Town |
| M6 | Scunthorpe United | Field-Field | Sutton Utd |
| M7 | Woking | Field-Field | Hartlepool United |
| M8 | Osasuna | 1-1 | Athletic Bilbao |
| M9 | Tondela | 3-1 | Arouca |
| M10 | Monaco | 1-3 | Lyon |
Soccer 10 |
|||
|---|---|---|---|
| M1 | Aston Villa | 3-1 | Nottingham Forest |
| M2 | Celtic Glasgow | 1-3 | Rangers FC |
| M3 | Celta de Vigo | 4-1 | Valencia |
| M4 | Genoa | 1-1 | Pisa |
| M5 | Sassuolo | 1-1 | Parma |
| M6 | Brighton-HA | 2-0 | Burnley |
| M7 | Dundee United | 0-1 | Dundee FC |
| M8 | Falkirk | 1-0 | Aberdeen |
| M9 | Portadown Fc | Field-Field | Cliftonville FC |
| M10 | Wolverhampton | 3-0 | West Ham United |
Soccer 10 |
|||
|---|---|---|---|
| M1 | Al Ahli SC | 3-2 | Al-Nassr |
| M2 | Gil Vicente | 1-1 | Sporting Lisbon |
| M3 | Eibar | 2-1 | Mirandes |
| M4 | Cagliari | 0-1 | AC Milan |
| M5 | Larne | 3-0 | Coleraine FC |
| M6 | Toulouse | 0-3 | Lens |
| M7 | Rayo Vallecano | 1-1 | Getafe |
| M8 | Vitoria Guimaraes | 2-1 | C.D Nacional |
| M9 | Gremio U20 | 3-0 | Falcon U20 |
| M10 | Sport Recife U20 | 2-1 | Linense U20 |
Soccer 10 |
|||
|---|---|---|---|
| M1 | Crystal Palace | 1-1 | Fulham |
| M2 | Liverpool | 0-0 | Leeds United |
| M3 | Sheffield United | 3-1 | Leicester City |
| M4 | Ismaily SC | 0-0 | Modern Sport FC |
| M5 | Beitar Jerusalem | 1-0 | Hapoel Tel Aviv |
| M6 | Brentford | 0-0 | Tottenham Hotspur |
| M7 | Sunderland | 0-0 | Manchester City |
| M8 | Treasure Beach | 0-1 | Chapelton |
| M9 | Melbourne Victory | 3-2 | Perth Glory |
| M10 | Hapoel Kfar Saba | 1-4 | Maccabi Petah Tikva |
Soccer 10 |
|||
|---|---|---|---|
| M1 | Doncaster Rovers | 1-1 | Bolton Wanderers |
| M2 | Exeter City | 1-0 | Luton Town |
| M3 | Leyton Orient | 1-3 | AFC Wimbledon |
| M4 | Lincoln City | 1-1 | Huddersfield Town |
| M5 | Northampton Town | 0-0 | Stockport County |
| M6 | Port Vale | 5-1 | Blackpool |
| M7 | Reading | 2-0 | Burton Albion |
| M8 | Rotherham United | 0-2 | Peterborough |
| M9 | Wigan Athletic | 1-1 | Barnsley |
| M10 | Wycombe Wanderers | 1-1 | Cardiff City |
Soccer 10 |
|||
|---|---|---|---|
| M1 | Bristol City | 5-0 | Portsmouth |
| M2 | Charlton Athletic | 1-1 | Coventry City |
| M3 | Derby County | 1-0 | Middlesbrough |
| M4 | Hull City | 0-1 | Stoke City |
| M5 | Ipswich Town | 2-1 | Oxford United |
| M6 | Preston North End | 3-0 | Sheffield Wednesday |
| M7 | Queens Park Rangers | 1-2 | Norwich City |
| M8 | Southampton | 0-0 | Millwall |
| M9 | Swansea City | 1-0 | West Brom |
| M10 | Watford | 3-0 | Birmingham City |
Soccer 10 |
|||
|---|---|---|---|
| M1 | Equatorial Guinea | 1-3 | Algeria |
| M2 | Sudan | 0-2 | Burkina Faso |
| M3 | Maccabi Netanya | 0-2 | Hapoel Petah Tikva |
| M4 | Al-Shabab FC | 2-3 | Al Qadsiah |
| M5 | Ashdod | 0-4 | Maccabi Haifa |
| M6 | Hapoel Beer Sheva | 4-1 | Hap Jerusalem |
| M7 | FC Masr | 2-0 | Haras El Hodood |
| M8 | Gabon | 2-3 | Ivory Coast |
| M9 | Mozambique | 1-2 | Cameroon |
| M10 | Auckland City | 1-3 | Newcastle Jets |
Soccer 10 |
|||
|---|---|---|---|
| M1 | Aldershot Town | 4-1 | Wealdstone |
| M2 | Altrincham | 1-2 | York City |
| M3 | Boston United FC | 1-2 | Brackley Town |
| M4 | Carlisle United | 1-0 | Morecambe |
| M5 | Chester FC | 2-0 | Macclesfield Town |
| M6 | Coleraine FC | 3-1 | Linfield |
| M7 | Crusaders FC | 2-2 | Carrick Rangers |
| M8 | Rochdale | 1-2 | Hartlepool United |
| M9 | Tamworth | 0-2 | Halifax Town |
| M10 | Yeovil Town | 1-1 | Eastleigh |