Soccer 10 |
|||
|---|---|---|---|
| M1 | Cambuur | 2-0 | ADO Den Haag |
| M2 | Pau | 1-2 | Le Mans |
| M3 | Rodez AF | 1-1 | Dunkerque |
| M4 | Mainz 05 | 1-1 | Hoffenheim |
| M5 | Glentoran FC | 0-1 | Dungannon Swifts |
| M6 | Nice | 1-5 | Marseille |
| M7 | Queens Park | Field-Field | Ross County |
| M8 | Standard Liege | 0-0 | Zulte-Waregem |
| M9 | Preston North End | 1-2 | Blackburn Rovers |
| M10 | Valencia | 1-0 | Levante |
Soccer 10 |
|||
|---|---|---|---|
| M1 | Juventude | 3-3 | Cruzeiro |
| M2 | Burnley U21 | 1-3 | Queens PR U21 |
| M3 | Chelsea (W) | 1-1 | Barcelona (W) |
| M4 | OH Leuven (W) | 1-1 | AS Roma (W) |
| M5 | Peterborough | 3-0 | Stockport County |
| M6 | Paris SG (W) | 1-3 | Bayern Munich (W) |
| M7 | Bahia | 2-3 | Fortaleza EC |
| M8 | Corinthians | 3-1 | Sao Paulo |
| M9 | Ceara | 1-2 | Internacional |
| M10 | LD Alajuelense | 0-0 | CS Cartagines |
Soccer 10 |
|||
|---|---|---|---|
| M1 | Concordia Chiajna | 1-0 | Bihor Oradea |
| M2 | Eintracht Frankfurt W | 3-1 | PSV Eindhoven (W) |
| M3 | Hobro IK | 0-1 | Hvidovre |
| M4 | Twente Women | 0-4 | Atletico Madrid (W) |
| M5 | Hammarby IF DFF W | 3-1 | AFC Ajax (W) |
| M6 | Hammarby TFF | 1-0 | Orebro |
| M7 | Norrby IF | 3-2 | Utsikten BK |
| M8 | Sunderland U21 | 1-0 | Sporting CP U21 |
| M9 | Pachuca | 3-1 | UNAM Pumas |
| M10 | Club Tijuana | 3-1 | FC Juarez |
Soccer 10 |
|||
|---|---|---|---|
| M1 | Juventus W | 3-3 | Lyon (W) |
| M2 | Wolfsburg (W) | 5-2 | Manchester United W |
| M3 | Dumbarton | 0-2 | Stenhousemuir |
| M4 | Arsenal W | 2-1 | Real Madrid (W) |
| M5 | Atletico Grau | 1-2 | Sporting Cristal |
| M6 | Paris FC (W) | 2-0 | SL Benfica (W) |
| M7 | Palmeiras | 0-0 | Vitoria |
| M8 | Fluminense FC | 2-1 | Flamengo RJ |
| M9 | Gremio | 2-0 | Vasco da Gama |
| M10 | Santos | 1-1 | Mirassol |
Soccer 10 |
|||
|---|---|---|---|
| M1 | Austria | 1-1 | Bosnia-Herzegovina |
| M2 | Belarus | 0-0 | Greece |
| M3 | Belgium | 7-0 | Liechtenstein |
| M4 | Bulgaria | 2-1 | Georgia |
| M5 | Kosovo | 1-1 | Switzerland |
| M6 | Romania | 7-1 | San Marino |
| M7 | Scotland | 4-2 | Denmark |
| M8 | Spain | 2-2 | Turkey |
| M9 | Sweden | 1-1 | Slovenia |
| M10 | Wales | 7-1 | North Macedonia |
Soccer 10 |
|||
|---|---|---|---|
| M1 | Canada | 2-0 | Venezuela |
| M2 | Botafogo RJ | 3-2 | Sport Recife |
| M3 | Colombia | 3-0 | Australia |
| M4 | USA | 5-1 | Uruguay |
| M5 | Costa Rica | 0-0 | Honduras |
| M6 | Haiti | 2-0 | Nicaragua |
| M7 | Jamaica | 0-0 | Curacao |
| M8 | Trinidad and Tobago | 2-1 | Bermuda |
| M9 | Ecuador | 2-0 | New Zealand |
| M10 | Mexico | 1-2 | Paraguay |
Soccer 10 |
|||
|---|---|---|---|
| M1 | Iraq | 2-1 | United Arab Emirates |
| M2 | Saudi Arabia | 0-2 | Algeria |
| M3 | Chile | 2-1 | Peru |
| M4 | Cyprus | 2-4 | Estonia |
| M5 | Faroe Islands | 1-0 | Kazakhstan |
| M6 | Brazil | 1-1 | Tunisia |
| M7 | Wimborne Town | 1-0 | Gosport Borough |
| M8 | Morecambe | 2-0 | Brackley Town |
| M9 | Slough Town | 2-0 | Farnborough |
| M10 | CDU Concepcion | 2-1 | CD Antofagasta |
Soccer 10 |
|||
|---|---|---|---|
| M1 | Madagascar | Field-Field | Equatorial Guinea |
| M2 | Qatar | 1-2 | Zimbabwe |
| M3 | Cultural Leonesa | 1-0 | Malaga |
| M4 | Foggia | 0-0 | Cavese 1919 |
| M5 | US Pergolettese | 0-3 | Giana Erminio |
| M6 | Germany | 6-0 | Slovakia |
| M7 | Malta | 2-3 | Poland |
| M8 | Montenegro | 2-3 | Croatia |
| M9 | Netherlands | 4-0 | Lithuania |
| M10 | Northern Ireland | 1-0 | Luxembourg |
Soccer 10 |
|||
|---|---|---|---|
| M1 | America Mineiro | 1-1 | Cuiaba |
| M2 | Goias | 1-0 | Novorizontino |
| M3 | Italy | 1-4 | Norway |
| M4 | CA Belgrano | 0-0 | CA Union |
| M5 | Boca Juniors | 2-0 | CA Tigre |
| M6 | Central Cordoba | 1-1 | Banfield |
| M7 | Newell's Old Boys | 0-1 | CA Racing |
| M8 | San Lorenzo | Field-Field | CA Sarmiento |
| M9 | Velez Sarsfield | 0-0 | CA River Plate |
| M10 | RB Bragantino | 2-0 | Atletico Mineiro |
Soccer 10 |
|||
|---|---|---|---|
| M1 | Ceuta | 1-2 | Leganes |
| M2 | Hungary | 2-3 | Republic Of Ireland |
| M3 | Tottenham Hotspur W | 0-0 | Arsenal W |
| M4 | AS Roma (W) | 1-0 | Lazio W |
| M5 | UD Almeria | 3-0 | Cadiz |
| M6 | Sporting Gijon | 1-1 | Eibar |
| M7 | Albania | 0-2 | England |
| M8 | Ukraine | 2-0 | Iceland |
| M9 | Cordoba | 1-3 | Deportivo La Coruna |
| M10 | Mirandes | 0-2 | Burgos CF |
Soccer 10 |
|||
|---|---|---|---|
| M1 | Albacete | 1-0 | Andorra |
| M2 | Ayr United | 1-1 | Arbroath |
| M3 | FC Barcelona Women | 4-0 | Real Madrid (W) |
| M4 | Dungannon Swifts | Field-Field | Linfield |
| M5 | Portadown Fc | 1-1 | Bangor FC |
| M6 | Ross County | 0-3 | Greenock Morton |
| M7 | Brazil | 2-0 | Senegal |
| M8 | Cyprus | 0-2 | Austria |
| M9 | Gillingham | 2-2 | Crawley Town |
| M10 | Eindhoven FC | 3-3 | Cambuur |
Soccer 10 |
|||
|---|---|---|---|
| M1 | Avai | 3-1 | Clube do Remo |
| M2 | Volta Redonda | 1-1 | Chapecoense |
| M3 | Bosnia-Herzegovina | 3-1 | Romania |
| M4 | Greece | 3-2 | Scotland |
| M5 | Slovenia | 0-2 | Kosovo |
| M6 | Switzerland | 4-1 | Sweden |
| M7 | Racing Santander | 2-2 | Granada CF |
| M8 | Willem II | 1-1 | FC Emmen |
| M9 | USA | 2-1 | Paraguay |
| M10 | Mexico | 0-0 | Uruguay |
Soccer 10 |
|||
|---|---|---|---|
| M1 | Manchester City W | 3-0 | Manchester United W |
| M2 | Accrington Stanley | 3-1 | Bristol Rovers |
| M3 | Cambridge United | 0-0 | Barnet |
| M4 | Fleetwood Town | 1-1 | Swindon Town |
| M5 | Grimsby Town | 0-1 | Chesterfield |
| M6 | Milton Keynes Dons | 2-0 | Salford City |
| M7 | Oldham Athletic | 0-0 | Crewe Alexandra |
| M8 | Shrewsbury Town | 1-0 | Newport County |
| M9 | Tranmere Rovers | 3-2 | Cheltenham Town |
| M10 | Walsall | 0-2 | Colchester United |
Soccer 10 |
|||
|---|---|---|---|
| M1 | Austria U21 | 1-0 | Belgium U21 |
| M2 | Turkey U21 | 1-0 | Ukraine U21 |
| M3 | Switzerland U21 | 1-1 | France U21 |
| M4 | Rangers W | 3-2 | Celtic W |
| M5 | Real Valladolid | 0-1 | Las Palmas |
| M6 | Glentoran FC | Field-Field | Carrick Rangers |
| M7 | Slovakia | 1-0 | Northern Ireland |
| M8 | Poland | 1-1 | Netherlands |
| M9 | Paysandu SC | 2-2 | Amazonas FC |
| M10 | Venezuela | 1-0 | Australia |
Soccer 10 |
|||
|---|---|---|---|
| M1 | Roma | 2-0 | Udinese |
| M2 | Gent | 1-1 | Genk |
| M3 | Real Mallorca | 1-0 | Getafe |
| M4 | Valencia | 1-1 | Real Betis |
| M5 | KV Mechelen | 1-1 | ST Gillosie |
| M6 | Brondby | 2-0 | FC Nordsjaelland |
| M7 | Panathinaikos | 2-1 | PAOK FC |
| M8 | Boca Juniors | 2-0 | CA River Plate |
| M9 | Celta de Vigo | 2-4 | Barcelona |
| M10 | Sporting Braga | 2-1 | Moreirense |
Soccer 10 |
|||
|---|---|---|---|
| M1 | Golden Arrows | 2-2 | Marumo Gallants |
| M2 | Aston Villa | 4-0 | Bournemouth |
| M3 | Bologna | 2-0 | Napoli |
| M4 | Brentford | 3-1 | Newcastle United |
| M5 | Crystal Palace | 0-0 | Brighton-HA |
| M6 | Genoa | 2-2 | Fiorentina |
| M7 | Nottingham Forest | 3-1 | Leeds United |
| M8 | AZ Alkmaar | 1-5 | PSV Eindhoven |
| M9 | Strasbourg | 2-0 | Lille |
| M10 | Manchester City | 3-0 | Liverpool |
Soccer 10 |
|||
|---|---|---|---|
| M1 | Fakel Voronezh | 3-2 | FC Spartak Kostroma |
| M2 | Freiburg Women's FC | 2-1 | Bayer Leverkusen W FC |
| M3 | Hapoel Rishon | 1-1 | Hapoel Hadera |
| M4 | Ironi Modi'in FC | 3-1 | Hapoel Afula |
| M5 | FC Kiryat Yam | 0-6 | Maccabi Jaffa |
| M6 | ASA Targu Mures | 4-0 | Politehnica Iasi |
| M7 | Esbjerg | 4-2 | Middelfart Boldklub |
| M8 | Blackburn Rovers U21 | 1-4 | Derby Count U21 |
| M9 | Potters Bar Town FC | Field-Field | Hashtag United FC |
| M10 | St Ives Town FC | 2-1 | Banbury United FC |
Soccer 10 |
|||
|---|---|---|---|
| M1 | Burgos CF | 0-0 | CD Castellon |
| M2 | Salernitana | 0-0 | Crotone |
| M3 | Chelmsford | 2-0 | Hornchurch FC |
| M4 | Gimnasia LP | 2-0 | Velez Sarsfield |
| M5 | Cheltenham Town | 1-2 | Notts County |
| M6 | Chapecoense | 0-1 | America Mineiro |
| M7 | Deportivo Riestra | 0-1 | CA Independiente |
| M8 | Botafogo SP | 1-0 | Amazonas FC |
| M9 | Argentinos Juniors | 1-0 | CA Belgrano |
| M10 | Indep Rivadavia | 0-0 | Central Cordoba |
Soccer 10 |
|||
|---|---|---|---|
| M1 | Barnsley | 0-2 | Lincoln City |
| M2 | Bristol Rovers | 1-0 | Plymouth Argyle |
| M3 | Burton Albion | 1-3 | Crewe Alexandra |
| M4 | Doncaster Rovers | 3-1 | Bradford City |
| M5 | Gillingham | 0-3 | Wycombe Wanderers |
| M6 | Milton Keynes Dons | 0-4 | Swindon Town |
| M7 | Oldham Athletic | 2-6 | Bolton Wanderers |
| M8 | Port Vale | 3-3 | Fleetwood Town |
| M9 | Tranmere Rovers | 2-1 | Blackpool |
| M10 | Stockport County | 1-1 | Wigan Athletic |
Soccer 10 |
|||
|---|---|---|---|
| M1 | Bromley | 1-2 | AFC Wimbledon |
| M2 | Crawley Town | 1-2 | Peterborough |
| M3 | Forest Green | 4-2 | Tamworth |
| M4 | Hereford | Field-Field | Macclesfield Town |
| M5 | Marine AFC | 2-1 | AFC Telford Utd |
| M6 | Southport | 2-2 | Chester FC |
| M7 | Stirling Albion | 2-1 | Peterhead |
| M8 | Worthing FC | 4-0 | AFC Totton |
| M9 | York City | 4-1 | Rochdale |
| M10 | Lyon Women | 3-1 | Wolfsburg (W) |
Soccer 10 |
|||
|---|---|---|---|
| M1 | Zbrojovka Brno | 0-3 | Hradec Kralove FC |
| M2 | Russia | 1-1 | Peru |
| M3 | Bayern Munich (W) | 3-2 | Arsenal W |
| M4 | PSV Eindhoven (W) | 1-2 | Eintracht Frankfurt W |
| M5 | Brighton-Hove W | 0-1 | Charlton Athletic W |
| M6 | Crystal Palace U21 | 3-1 | Juventus U21 |
| M7 | West Ham W | 5-0 | Southampton (W) |
| M8 | Atletico Madrid (W) | 1-2 | Juventus W |
| M9 | Manchester United W | 2-1 | Paris SG (W) |
| M10 | Atletico Mineiro | 3-3 | Fortaleza EC |
Soccer 10 |
|||
|---|---|---|---|
| M1 | Gimnasia LP Res | 2-0 | Newells Old Boys Res |
| M2 | Rayo Vallecano B | 3-1 | RSD Alcala |
| M3 | Zamora | 0-0 | Ourense CF |
| M4 | SL Benfica (W) | 1-1 | Twente Women |
| M5 | Achuapa | 0-0 | CD Marquense |
| M6 | La Equidad | 4-0 | Deportivo Pereira |
| M7 | Boca Juniors Res | 1-0 | Lanus Res |
| M8 | Real Cartagena | 0-0 | Real Cundinamarca |
| M9 | Cayman Islands | 1-2 | British Virgin Islands |
| M10 | LDU Quito | 2-0 | Deportivo Cuenca |
Soccer 10 |
|||
|---|---|---|---|
| M1 | Nigeria | 1-1 | Gabon |
| M2 | United Arab Emirates | 1-1 | Iraq |
| M3 | Algeria | 3-1 | Zimbabwe |
| M4 | Armenia | 0-1 | Hungary |
| M5 | Azerbaijan | 0-2 | Iceland |
| M6 | Iran | 0-0 | Cape Verde Islands |
| M7 | Lithuania | 0-0 | Israel |
| M8 | North Macedonia | 0-0 | Latvia |
| M9 | Norway | 4-1 | Estonia |
| M10 | Moldova | 0-2 | Italy |
Soccer 10 |
|||
|---|---|---|---|
| M1 | Cameroon | 0-1 | Congo DR |
| M2 | England | 2-0 | Serbia |
| M3 | France | 4-0 | Ukraine |
| M4 | Republic Of Ireland | 2-0 | Portugal |
| M5 | Trinidad and Tobago | 1-1 | Jamaica |
| M6 | Canada | 0-0 | Ecuador |
| M7 | Haiti | 1-0 | Costa Rica |
| M8 | Guatemala | 2-3 | Panama |
| M9 | Japan | 2-0 | Ghana |
| M10 | South Korea | 2-0 | Bolivia |
Soccer 10 |
|||
|---|---|---|---|
| M1 | Borussia M'gladbach | 3-1 | FC Koln |
| M2 | Sunderland | 2-2 | Arsenal |
| M3 | Volendam | 2-1 | NAC Breda |
| M4 | Le Havre | 1-1 | Nantes |
| M5 | Fortuna Sittard | 2-0 | Heerenveen |
| M6 | Parma | 2-2 | AC Milan |
| M7 | Chelsea | 3-0 | Wolverhampton |
| M8 | Espanyol | 0-2 | Villarreal |
| M9 | PEC Zwolle | 1-0 | Sparta Rotterdam |
| M10 | Monaco | 1-4 | Lens |